La API es súper fácil de usar... es una API fenomenal. Y créeme, trato con muchos terceros y ustedes son la crème de la crème. Es genial. La documentación es sólida, los conjuntos de resultados son sólidos. No tengo nada que decir, excepto que, ¡vaya!, es demasiado fácil de trabajar con ella.
Alan Deitch
Senior Engineering Leader, SpotHero
Cuota Mensual (por endpoint de la API)
Cuota mensual incluida con su plan. Las cuotas se reinician cada mes. Se aplican cargos por excedente para llamadas que superen la cuota.
| API | Sandbox | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
Especificaciones | 100 llamadas (compartidas) | 2000 llamadas/mes | 25.000 llamadas/mes |
Especificaciones (Básico) | 100 llamadas (compartidas) | Ilimitado | Ilimitado |
Decodificador VIN Internacional | 100 llamadas (compartidas) | 10 llamadas/mes | 100 llamadas/mes |
Decodificador de Placas | 100 llamadas (compartidas) | 10 llamadas/mes | 100 llamadas/mes |
Valor de Mercado | 5 llamadas/vida útil | ||
Historia | 1 llamadas/vida útil | ||
Gravamen y Robo | 5 llamadas/vida útil | ||
Imágenes | 100 llamadas (compartidas) | 1000 llamadas/mes | 15.000 llamadas/mes |
Historial de Retiros del Vehículo | 100 llamadas (compartidas) | 50 llamadas/mes | 500 llamadas/mes |
Llamadas a revisión por AAM | 100 llamadas (compartidas) | 50 llamadas/mes | 500 llamadas/mes |
Lote de Retiradas | 5 llamadas/vida útil | 200 llamadas/mes | 1000 llamadas/mes |
Reconocimiento de Imágenes de Matrículas | 100 llamadas (compartidas) | 200 llamadas/mes | 1000 llamadas/mes |
Reconocimiento Óptico de Caracteres VIN | 100 llamadas (compartidas) | 200 llamadas/mes | 1000 llamadas/mes |
Decodificador de Códigos OBD | 100 llamadas (compartidas) | 500 llamadas/mes | 2000 llamadas/mes |
Año Marca Modelo | 100 llamadas (compartidas) | 2000 llamadas/mes | 25.000 llamadas/mes |
Opciones de Año, Marca y Modelo | 100 llamadas (compartidas) | 2000 llamadas/mes | 25.000 llamadas/mes |
Titularidad | — |
Con la confianza de
Comparar planes Precio por año (facturado anualmente) | Sandbox 0 US$/mes, facturado anualmente | Starter 40,83 US$/mes, facturado anualmente | Pro 207,50 US$/mes, facturado anualmente | Business |
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
Seguimiento del uso | Incluido in Sandbox | Incluido in Starter | Incluido in Pro | Incluido in Business |
API de Búsqueda del Panel de Control | Incluido in Sandbox | Incluido in Starter | Incluido in Pro | Incluido in Business |
Crear Organización | No incluido in Sandbox | Incluido in Starter | Incluido in Pro | Incluido in Business |
Widgets | No incluido in Sandbox | Incluido in Starter | Incluido in Pro | Incluido in Business |
Actualizaciones de Datos | Mensual | Semanal | Diario | Tiempo real |
Respuesta del Soporte | Básico | Estándar | Prioridad | Dedicado |
Soporte por Slack | No incluido in Sandbox | No incluido in Starter | No incluido in Pro | Incluido in Business |
SLAs de Soporte | No incluido in Sandbox | No incluido in Starter | No incluido in Pro | Incluido in Business |
Cuota Mensual | Quota up to 100/vida útil | Quota up to 2,000/mes | Quota up to 25,000/mes | |
Precios de la API | Tarifas estándar | Tarifas estándar | Tasas más bajas | Mejores tarifas |
Preguntas Frecuentes
¿No encuentra la respuesta que busca? No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte al cliente.