L'API est super facile à utiliser... c'est une API d'enfer. Et croyez-moi, je travaille avec de nombreux tiers et vous êtes la crème de la crème. C'est génial. La documentation est solide, les jeux de résultats sont fiables. Je n'ai rien à dire, si ce n'est que, franchement, c'est d'une facilité déconcertante.
Alan Deitch
Senior Engineering Leader, SpotHero
Quota Mensuel (par point de terminaison API)
Quota mensuel inclus dans votre forfait. Les quotas sont réinitialisés chaque mois. Des frais de dépassement s'appliquent pour les appels au-delà du quota.
| API | Sandbox | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
Spécifications | 100 appels (partagés) | 2 000 appels/mois | 25 000 appels/mois |
Spécifications (Basique) | 100 appels (partagés) | Illimité | Illimité |
Décodeur VIN International | 100 appels (partagés) | 10 appels/mois | 100 appels/mois |
Décodeur de Plaques | 100 appels (partagés) | 10 appels/mois | 100 appels/mois |
Valeur Marchande | 5 appels/durée de vie | ||
Historique | 1 appels/durée de vie | ||
Privilèges et Vol | 5 appels/durée de vie | ||
Images | 100 appels (partagés) | 1 000 appels/mois | 15 000 appels/mois |
Rappels de véhicules | 100 appels (partagés) | 50 appels/mois | 500 appels/mois |
Rappels par YMM | 100 appels (partagés) | 50 appels/mois | 500 appels/mois |
Lot de rappels | 5 appels/durée de vie | 200 appels/mois | 1 000 appels/mois |
Reconnaissance d'images de plaques d'immatriculation | 100 appels (partagés) | 200 appels/mois | 1 000 appels/mois |
Reconnaissance Optique de Caractères du VIN | 100 appels (partagés) | 200 appels/mois | 1 000 appels/mois |
Décodeur de Codes OBD | 100 appels (partagés) | 500 appels/mois | 2 000 appels/mois |
Année Marque Modèle | 100 appels (partagés) | 2 000 appels/mois | 25 000 appels/mois |
Options Année Marque Modèle | 100 appels (partagés) | 2 000 appels/mois | 25 000 appels/mois |
Propriété | — |
Approuvé par
Comparer les forfaits Prix par an (facturé annuellement) | Sandbox 0 $US/mois, facturé annuellement | Starter 40,83 $US/mois, facturé annuellement | Pro 207,50 $US/mois, facturé annuellement | Business |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités | ||||
Suivi de l'utilisation | Inclus in Sandbox | Inclus in Starter | Inclus in Pro | Inclus in Business |
API du tableau de bord - Recherche | Inclus in Sandbox | Inclus in Starter | Inclus in Pro | Inclus in Business |
Créer une organisation | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Sandbox | Inclus in Starter | Inclus in Pro | Inclus in Business |
Widgets | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Sandbox | Inclus in Starter | Inclus in Pro | Inclus in Business |
Mises à jour des données | Mensuel | Hebdomadaire | Quotidien | Temps réel |
Réponse du support | Basique | Standard | Priorité | Dédié(e) |
Support Slack | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Sandbox | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Starter | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Pro | Inclus in Business |
SLA de support | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Sandbox | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Starter | Comme il ne m'a été fourni aucun texte à traduire ("Not included"), je ne peux pas effectuer la traduction demandée. Veuillez fournir le texte à traduire. in Pro | Inclus in Business |
Quota Mensuel | Quota up to 100/durée de vie | Quota up to 2,000/mois | Quota up to 25,000/mois | |
Prix de l'API | Tarifs standards | Tarifs standards | Taux plus bas | Meilleurs tarifs |
Foire aux questions
Vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez ? N'hésitez pas à contacter notre équipe de support client.