A API é super fácil de trabalhar... é uma API e tanto. E confie em mim, eu lido com muitos terceiros e vocês são a nata da nata. É ótimo. A documentação é sólida, os conjuntos de resultados são sólidos. Não tenho nada a dizer, a não ser que, cara, é muito fácil de trabalhar.
Alan Deitch
Senior Engineering Leader, SpotHero
Cota Mensal (por endpoint da API)
Cota mensal incluída no seu plano. As cotas são reiniciadas a cada mês. Taxas de excedente se aplicam para chamadas além da cota.
| API | Sandbox | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
Especificações | 100 chamadas (compartilhadas) | 2.000 chamadas/mês | 25.000 chamadas/mês |
Especificações (Básico) | 100 chamadas (compartilhadas) | Ilimitado | Ilimitado |
Decodificador Internacional de VIN | 100 chamadas (compartilhadas) | 10 chamadas/mês | 100 chamadas/mês |
Decodificador de Placa | 100 chamadas (compartilhadas) | 10 chamadas/mês | 100 chamadas/mês |
Valor de Mercado | 5 chamadas/vida útil | ||
Histórico | 1 chamadas/vida útil | ||
Penhora & Roubo | 5 chamadas/vida útil | ||
Imagens | 100 chamadas (compartilhadas) | 1.000 chamadas/mês | 15.000 chamadas/mês |
Recalls de Veículos | 100 chamadas (compartilhadas) | 50 chamadas/mês | 500 chamadas/mês |
Recalls por AEM | 100 chamadas (compartilhadas) | 50 chamadas/mês | 500 chamadas/mês |
Lote de Recalls | 5 chamadas/vida útil | 200 chamadas/mês | 1.000 chamadas/mês |
Reconhecimento de Imagem de Placa | 100 chamadas (compartilhadas) | 200 chamadas/mês | 1.000 chamadas/mês |
Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) de VIN | 100 chamadas (compartilhadas) | 200 chamadas/mês | 1.000 chamadas/mês |
Decodificador de Códigos OBD | 100 chamadas (compartilhadas) | 500 chamadas/mês | 2.000 chamadas/mês |
Ano Marca Modelo | 100 chamadas (compartilhadas) | 2.000 chamadas/mês | 25.000 chamadas/mês |
Opções de Ano, Marca e Modelo | 100 chamadas (compartilhadas) | 2.000 chamadas/mês | 25.000 chamadas/mês |
Titularidade | — |
Com a confiança de
Compare os planos Preço por ano (cobrado anualmente) | Sandbox US$ 0/mês, cobrado anualmente | Starter US$ 40,83/mês, cobrado anualmente | Pro US$ 207,50/mês, cobrado anualmente | Business |
|---|---|---|---|---|
| Recursos | ||||
Acompanhamento do Uso | Incluído in Sandbox | Incluído in Starter | Incluído in Pro | Incluído in Business |
API do Painel de Controle - Busca | Incluído in Sandbox | Incluído in Starter | Incluído in Pro | Incluído in Business |
Criar Organização | Não incluído in Sandbox | Incluído in Starter | Incluído in Pro | Incluído in Business |
Widgets | Não incluído in Sandbox | Incluído in Starter | Incluído in Pro | Incluído in Business |
Atualizações de Dados | Mensile | Semanal | Diário | Tempo real |
Resposta do Suporte | Básico | Padrão | Prioridade | Dedicado |
Suporte via Slack | Não incluído in Sandbox | Não incluído in Starter | Não incluído in Pro | Incluído in Business |
SLAs de Suporte | Não incluído in Sandbox | Não incluído in Starter | Não incluído in Pro | Incluído in Business |
Quota Mensal | Quota up to 100/vida útil | Quota up to 2,000/mês | Quota up to 25,000/mês | |
Precificação da API | Tarifas estándar | Tarifas estándar | Tighter margins | Meilleures offres |
Perguntas Frequentes
Não encontrou a resposta que procura? Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente.